SPORTING CP | 10 |
5 - 5 | 7 |
GRF MURCHES | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL PLACARD 4ª feira, 11 de janeiro de 2023 | 20:30 |
Recinto:PAV. JOAO ROCHA Árbitros: RUI TORRES, MIGUEL AZEVEDO, JOSE MARTINS |
SPORTING CP | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
61 | X | ÂNGELO GIRÃO © | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J | JOÃO ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | FERRAN FONT | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | X | ALESSANDRO VERONA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | J | MATIAS PLATERO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | J | JOÃO SOUTO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
57 | X | TONI PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | X | HENRIQUE MAGALHÃES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | J | GONZALO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
91 | JOSÉ DIOGO MACEDO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | JOAQUIM PAÜLS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | FRANCISCO GASPAR | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | ALEJANDRO DOMINGUEZ IZURRIAGA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | RICARDO GOMES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MED | ISABEL CRESPO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | GONÇALO CUSTÓDIO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | MARCO LOPES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 0 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2 | 1 | 0 |
GRF MURCHES | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
22 | X | RODRIGO VIEIRA | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | X | JOSÉ MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | J | TOMÁS CARDOSO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | J | ANTÓNIO ESTRELA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | X | JOÃO MALÓ © | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | J | BERNARDO SOUSA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | J | DIOGO DAVID | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | |
84 | X | PAOLO DIAS | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | X | BERNARDO RAMALHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | JOÃO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | RICARDO OLIVEIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | NUNO ANTUNES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | HUGO LOURENÇO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | JOÃO SILVA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | CARLOS MATOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | ANTÓNIO OLHICOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
2:01 | DESCONTO DE TEMPO GRF MURCHES | |
2:01 |
5-5 |
Golo para GRF MURCHES JOÃO MALÓ |
2:30 | LD
|
Livre Direto para GRF MURCHES Falhado por ANTÓNIO ESTRELA Defendido por ÂNGELO GIRÃO |
2:30 | Falta 10 para SPORTING CP | |
3:12 | LD
|
Livre Direto para SPORTING CP Falhado por JOÃO SOUTO Defendido por RODRIGO VIEIRA |
3:15 | Advertência Verbal - GRF MURCHES JOSÉ MIRANDA | |
3:17 | LD
|
Livre Direto para SPORTING CP Falhado por JOÃO SOUTO |
3:22 | 2º Cartão Azul - GRF MURCHES DIOGO DAVID | |
3:46 | Falta 7 para GRF MURCHES | |
4:20 | Falta 6 para GRF MURCHES | |
8:53 | DESCONTO DE TEMPO GRF MURCHES | |
8:53 |
5-4 |
Golo para SPORTING CP ALESSANDRO VERONA |
10:12 | DESCONTO DE TEMPO SPORTING CP | |
10:12 | P
|
Penálti para SPORTING CP Falhado por GONZALO ROMERO Defendido por RODRIGO VIEIRA |
12:50 | Advertência Verbal - SPORTING CP GONZALO ROMERO | |
12:50 | Advertência Verbal - SPORTING CP JOÃO SOUTO | |
12:50 | Falta 9 para SPORTING CP | |
15:10 |
4-4 |
Golo para GRF MURCHES TOMÁS CARDOSO |
16:11 | Falta 5 para GRF MURCHES | |
16:35 | Falta 4 para GRF MURCHES | |
18:21 | LD
|
Livre Direto para GRF MURCHES Falhado por TOMÁS CARDOSO Defendido por ÂNGELO GIRÃO |
18:21 | 1º Cartão Azul - SPORTING CP HENRIQUE MAGALHÃES | |
20:07 |
4-3 |
Golo para GRF MURCHES PAOLO DIAS |
23:29 |
4-2 |
Golo para GRF MURCHES BERNARDO SOUSA |
23:54 | Falta 8 para SPORTING CP | |
24:01 | Falta 3 para GRF MURCHES | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:54 | Falta 2 para GRF MURCHES | |
1:31 |
4-1 |
Golo para SPORTING CP TONI PEREZ |
1:45 | Falta 7 para SPORTING CP | |
4:04 | DESCONTO DE TEMPO GRF MURCHES | |
6:38 | LD
|
Livre Direto para SPORTING CP Falhado por FERRAN FONT |
6:47 | 1º Cartão Azul - GRF MURCHES DIOGO DAVID | |
7:53 | Falta 6 para SPORTING CP | |
7:59 | Falta 5 para SPORTING CP | |
8:14 | DESCONTO DE TEMPO SPORTING CP | |
11:05 | Falta NaN para SPORTING CP | |
11:05 | Falta 1 para GRF MURCHES | |
15:15 |
3-1 |
Golo para SPORTING CP MATIAS PLATERO |
15:37 |
2-1 |
Golo para SPORTING CP JOÃO SOUTO |
15:46 | DESCONTO DE TEMPO GRF MURCHES | |
18:31 |
1-1 |
Golo para GRF MURCHES PAOLO DIAS |
19:16 |
1-0 |
Golo para SPORTING CP FERRAN FONT |
20:29 | Falta 3 para SPORTING CP | |
21:34 | Falta 2 para SPORTING CP | |
21:35 | Falta 1 para SPORTING CP | |
25:00 | Início da 1ª Parte |