SPORTING CP | 6 |
5 - 3 | 5 |
HC TURQUEL | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL SUB-17 - SUL - Sábado, 28 de maio de 2022 | 17:00 |
Recinto:PAV. DO SPORT GRUPO SACAVENENSE Árbitros: RICARDO LEAO, , |
SPORTING CP | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | DUARTE PINTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J | GUILHERME CAETANO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | X | AFONSO PEIXOTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | J | RÚBEN GASPAR | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | X | GONÇALO CAETANO © | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | BERNARDO GREGÓRIO | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | DIOGO ARAÚJO | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AFONSO MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | X | ADONAI CAMBÃO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | EDUARDO MONTERROSO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | BRUNO PEIXOTO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | BERNARDO SILVA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | MARCELO SOBREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | RITA OLIVEIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 |
HC TURQUEL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | GONÇALO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | HENRIQUE HENRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | X | JOSÉ MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | J | AFONSO CRISTOVÃO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | X | TOMÁS VICENTE | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BERNARDO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | X | MARTIM VICENTE © | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J | LEONOR COELHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | LUCAS SERRAZINA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | J | FRANCISCO MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | FILIPE COSTA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | NELSON LOURENÇO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | DAVIDE COELHO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:54 | Falta 5 para HC TURQUEL | |
0:55 | 1º Cartão Azul - HC TURQUEL AFONSO CRISTOVÃO | |
1:16 | Falta 6 para SPORTING CP | |
4:44 | DESCONTO DE TEMPO SPORTING CP | |
4:44 |
5-3 |
Golo para SPORTING CP RÚBEN GASPAR Assistência por GONÇALO CAETANO |
7:23 | Advertência Verbal - HC TURQUEL DAVIDE COELHO | |
7:23 | Falta 5 para SPORTING CP | |
7:57 | DESCONTO DE TEMPO SPORTING CP | |
7:57 | Falta 4 para SPORTING CP | |
12:52 | DESCONTO DE TEMPO HC TURQUEL | |
17:13 | LD
|
Livre Direto para SPORTING CP Falhado por ADONAI CAMBÃO |
17:18 | 1º Cartão Azul - HC TURQUEL LUCAS SERRAZINA | |
18:09 |
4-3 |
Golo para SPORTING CP GONÇALO CAETANO Assistência por DIOGO ARAÚJO |
19:48 |
3-3 |
Golo para SPORTING CP ADONAI CAMBÃO Assistência por BERNARDO GREGÓRIO |
20:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:39 | LD
|
Livre Direto para SPORTING CP Falhado por ADONAI CAMBÃO |
0:44 | 1º Cartão Azul - HC TURQUEL GONÇALO COSTA | |
1:47 | Falta 4 para HC TURQUEL | |
3:57 | DESCONTO DE TEMPO HC TURQUEL | |
3:57 | Falta 3 para HC TURQUEL | |
6:45 | Falta 2 para HC TURQUEL | |
8:29 | Falta 3 para SPORTING CP | |
9:01 |
2-3 |
Golo para HC TURQUEL LUCAS SERRAZINA |
9:04 | 1º Cartão Azul - SPORTING CP ADONAI CAMBÃO | |
9:16 | P
|
Penálti para HC TURQUEL Falhado por MARTIM VICENTE |
9:23 |
2-2 |
Golo para SPORTING CP GONÇALO CAETANO |
9:40 |
1-2 |
Golo para SPORTING CP GONÇALO CAETANO |
10:20 | DESCONTO DE TEMPO SPORTING CP | |
10:20 |
0-2 |
Golo para HC TURQUEL TOMÁS VICENTE |
10:28 | Falta 2 para SPORTING CP | |
10:49 |
0-1 |
Golo para HC TURQUEL MARTIM VICENTE |
12:19 | Falta 1 para HC TURQUEL | |
14:19 | DESCONTO DE TEMPO SPORTING CP | |
14:19 | Falta 1 para SPORTING CP | |
20:00 | Início da 1ª Parte |