APAC TOJAL | 5 |
1 - 4 | 5 |
FC ALVERCA | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL SUB-23 - ZONA SUL - 6ª feira, 25 de fevereiro de 2022 | 22:15 |
Recinto:POLIDESPORTIVO S. JULIAO TOJAL Árbitros: BRUNO HENRIQUES, , |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | RODRIGO GONÇALVES | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | X | MAURO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TOMÉ MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | X | BRUNO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | X | ANTÓNIO COIMBRA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | BRUNO CAETANO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ANTÓNIO CLETO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | J | EDUARDO BRISSOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J | FRANCISCO JORGE © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | JOSÉ LOPES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | JOÃO CAETANO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PEDRO CRESPO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | NUNO BRISSOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 |
FC ALVERCA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | DAVID BILÉU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | J | XAVIER ALVES | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J | ANTÓNIO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | AFONSO SOARES © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | J | FILIPE LOURENÇO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | GONÇALO SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | BERNARDO TRINDADE | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J | DAVID GODINHO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | X | LUIS CEBOLA | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | X | ROGÉRIO SILVA | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | SOARES ALEXANDRE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | ROMÃO JUNIOR | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | NUNO ADRIÃO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | RUI RIBEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 4 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:07 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
0:16 | LD
|
Livre Direto para APAC TOJAL Falhado por BRUNO CAETANO Defendido por ROGÉRIO SILVA |
0:20 | 1º Cartão Azul - FC ALVERCA DAVID GODINHO | |
2:14 |
1-4 |
Golo para FC ALVERCA XAVIER ALVES Assistência por LUIS CEBOLA |
2:32 | DESCONTO DE TEMPO FC ALVERCA | |
4:05 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
10:40 | Falta 5 para FC ALVERCA | |
12:11 | LD
|
Livre Direto para FC ALVERCA Falhado por BERNARDO TRINDADE Defendido por RODRIGO GONÇALVES |
12:14 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL FRANCISCO JORGE | |
12:25 | Falta 4 para FC ALVERCA | |
14:39 |
1-3 |
Golo para FC ALVERCA DAVID GODINHO Assistência por LUIS CEBOLA |
15:14 | DESCONTO DE TEMPO FC ALVERCA | |
18:58 | P
1-2 |
Golo para FC ALVERCA de Penálti Marcado por BERNARDO TRINDADE |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
5:05 | DESCONTO DE TEMPO FC ALVERCA | |
5:05 | Falta 3 para FC ALVERCA | |
7:57 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
9:13 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
9:42 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
9:42 | Advertência Verbal - FC ALVERCA AFONSO SOARES | |
13:24 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
17:34 | DESCONTO DE TEMPO FC ALVERCA | |
20:32 | Falta 2 para FC ALVERCA | |
21:00 | LD
1-1 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por ANTÓNIO COIMBRA |
21:22 |
0-1 |
Golo para FC ALVERCA BERNARDO TRINDADE |
23:51 | Falta 1 para FC ALVERCA | |
25:00 | Início da 1ª Parte |