AA COIMBRA | 10 |
11 - 3 | 10 |
CENAP | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIORES FEMININOS - ZONA CENTRO - Domingo, 28 de novembro de 2021 | 16:00 |
Recinto:PAV. 3 EST. UNIV. COIMBRA Árbitros: NUNO RICO, , |
AA COIMBRA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | ANA PATRÍCIA GUERRINHA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J | MELISSA DORES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J | BEATRIZ FILIPE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | INÊS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | SALOMÉ SIMÕES | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | X | CATARINA COSTA | 5 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | J | JOANA CAMPOS © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | X | EVA MARQUES | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | J | ANNA ANDRUS | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | MARIA TAVARES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | SAMUEL FIGUEIREDO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | CARLOS FERNANDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | CARLOS OLIVEIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 11 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
CENAP | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
11 | X | CAROLINA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J | CAROLINA ABRANTES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J | SOFIA PORTUGAL | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | INÊS MARTINS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | CARINA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | J | PATRICIA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | X | MARIA MARTINS | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
99 | X | CATARINA MARTINS © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | J | MATILDE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | SUSANA CRISTINA MORAIS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | JOÃO CORREIA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | PEDRO CARVALHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:14 | LD
11-3 |
Golo para CENAP de Livre Direto Marcado por MARIA MARTINS |
0:19 | Falta 10 para AA COIMBRA | |
0:26 |
11-2 |
Golo para AA COIMBRA CATARINA COSTA |
0:48 | LD
|
Livre Direto para AA COIMBRA Falhado por ANNA ANDRUS |
0:52 | Falta 10 para CENAP | |
1:10 | Falta 9 para AA COIMBRA | |
2:28 | Falta 8 para AA COIMBRA | |
4:01 |
10-2 |
Golo para CENAP MARIA MARTINS Assistência por SOFIA PORTUGAL |
4:13 | Falta 7 para AA COIMBRA | |
5:23 |
10-1 |
Golo para AA COIMBRA SALOMÉ SIMÕES |
8:17 | Falta 9 para CENAP | |
9:54 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
11:39 | Falta 8 para CENAP | |
12:52 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
12:52 |
9-1 |
Golo para AA COIMBRA ANNA ANDRUS |
16:19 | Falta 6 para AA COIMBRA | |
16:32 | P
|
Penálti para CENAP Falhado por CARINA BARBOSA |
16:39 | Falta 5 para AA COIMBRA | |
16:57 |
8-1 |
Golo para AA COIMBRA ANNA ANDRUS |
17:25 | Falta 4 para AA COIMBRA | |
20:00 |
7-1 |
Golo para AA COIMBRA EVA MARQUES |
22:27 | Falta 3 para AA COIMBRA | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:30 |
6-1 |
Golo para AA COIMBRA CATARINA COSTA |
0:34 | P
|
Penálti para AA COIMBRA Falhado por CATARINA COSTA |
0:58 |
5-1 |
Golo para AA COIMBRA CATARINA COSTA |
2:44 | LD
4-1 |
Golo para AA COIMBRA de Livre Direto Marcado por CATARINA COSTA |
2:51 | 1º Cartão Azul - CENAP CARINA BARBOSA | |
3:16 | Falta 7 para CENAP | |
3:21 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
3:21 |
3-1 |
Golo para CENAP INÊS MARTINS Assistência por MARIA MARTINS |
5:09 |
3-0 |
Golo para AA COIMBRA SALOMÉ SIMÕES Assistência por EVA MARQUES |
5:40 | DESCONTO DE TEMPO CENAP | |
5:40 |
2-0 |
Golo para AA COIMBRA SALOMÉ SIMÕES |
7:32 | Falta 6 para CENAP | |
7:32 | Falta 5 para CENAP | |
7:36 | Falta 2 para AA COIMBRA | |
8:32 |
1-0 |
Golo para AA COIMBRA CATARINA COSTA |
10:38 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
10:38 | Falta 4 para CENAP | |
19:19 | Falta 3 para CENAP | |
19:59 | Falta 2 para CENAP | |
21:09 | Falta 1 para CENAP | |
22:46 | Falta 1 para AA COIMBRA | |
25:00 | Início da 1ª Parte |