APAC TOJAL | 13 |
5 - 5 | 14 |
UDC NAFARROS | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISAO - ZONA SUL A Domingo, 20 de março de 2022 | 18:00 |
Recinto:POLIDESPORTIVO S. JULIAO TOJAL Árbitros: PAULO BAIÃO, , |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | J | MIGUEL FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | X | ANDRÉ COIMBRA | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | ANDRÉ LIMA © | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | ANTÓNIO COIMBRA | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | J | LUIS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | X | BERNARDO SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | J | SÉRGIO CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | X | BRUNO FRANCISCO | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | J | MAURO FERREIRA | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | X | VITOR SILVA | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | JORGE GOMES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | MANUEL FERNANDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FILIPE BERNARDO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | NUNO BRISSOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 2 | 2 | 0/1 | 3/6 | 1 | 1 | 0 |
UDC NAFARROS | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | DANIEL CALHAU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | X | ALESSANDRO GUZZÓ | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | JOÃO BEJA | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | J | JOSÉ LOPES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | |
22 | X | DANIEL MESTRE | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | X | VASCO BAPTISTA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | |
74 | J | FILIPE CARAPETA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | X | AFONSO LOURENÇO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | JOÃO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | J | RODRIGO TEIXEIRA | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | PAULO JAIME BATISTA DORES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PEDRO POSSIDÓNIO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | ||
Total da equipa | 5 | 1 | 3 | 1/3 | 0/2 | 2 | 6 | 2 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:00 | Cartão Vermelho - UDC NAFARROS VASCO BAPTISTA | |
0:10 | Falta 14 para UDC NAFARROS | |
0:31 | Falta 13 para APAC TOJAL | |
1:45 | LD
5-5 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por ANDRÉ COIMBRA |
1:45 | Cartão Vermelho - UDC NAFARROS PEDRO POSSIDÓNIO | |
1:49 | 1º Cartão Azul - UDC NAFARROS VASCO BAPTISTA | |
2:02 | 3º Cartão Azul - UDC NAFARROS JOSÉ LOPES | |
2:13 | LD
4-5 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por ANDRÉ COIMBRA |
2:17 | DESCONTO DE TEMPO UDC NAFARROS | |
2:17 | 1º Cartão Azul - UDC NAFARROS JOÃO BEJA | |
3:26 | Falta 12 para APAC TOJAL | |
3:49 | Falta 13 para UDC NAFARROS | |
4:23 | Falta 11 para APAC TOJAL | |
4:30 | LD
3-5 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por ANDRÉ COIMBRA |
4:33 | 1º Cartão Azul - UDC NAFARROS DANIEL MESTRE | |
5:30 | Falta 12 para UDC NAFARROS | |
5:39 |
2-5 |
Golo para UDC NAFARROS ALESSANDRO GUZZÓ |
5:43 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
5:43 | P
|
Penálti para UDC NAFARROS Falhado por ALESSANDRO GUZZÓ |
6:53 | LD
|
Livre Direto para UDC NAFARROS Falhado por ALESSANDRO GUZZÓ |
7:14 | Advertência Verbal - APAC TOJAL MIGUEL FERNANDES | |
7:14 | Falta 10 para APAC TOJAL | |
7:45 | P
|
Penálti para APAC TOJAL Falhado por ANTÓNIO COIMBRA |
7:45 | Advertência Verbal - UDC NAFARROS VASCO BAPTISTA | |
7:45 | Advertência Verbal - UDC NAFARROS PEDRO POSSIDÓNIO | |
8:41 | Falta 9 para APAC TOJAL | |
9:10 | Falta 11 para UDC NAFARROS | |
10:53 | P
2-4 |
Golo para UDC NAFARROS de Penálti Marcado por ALESSANDRO GUZZÓ |
14:32 | DESCONTO DE TEMPO UDC NAFARROS | |
15:46 | Falta 8 para APAC TOJAL | |
15:50 | Falta 7 para APAC TOJAL | |
16:00 |
2-3 |
Golo para APAC TOJAL BERNARDO SANTOS Assistência por MAURO FERREIRA |
17:24 | LD
|
Livre Direto para APAC TOJAL Falhado por SÉRGIO CAMACHO Defendido por RODRIGO TEIXEIRA |
17:26 | 2º Cartão Azul - UDC NAFARROS JOSÉ LOPES | |
19:59 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
22:52 | LD
|
Livre Direto para APAC TOJAL Falhado por ANDRÉ COIMBRA Defendido por RODRIGO TEIXEIRA |
22:54 | Falta 10 para UDC NAFARROS | |
23:08 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
23:35 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:16 | Falta 9 para UDC NAFARROS | |
0:35 |
1-3 |
Golo para UDC NAFARROS JOÃO BEJA |
1:05 | LD
|
Livre Direto para UDC NAFARROS Falhado por ALESSANDRO GUZZÓ Defendido por VITOR SILVA |
1:07 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL ANTÓNIO COIMBRA | |
1:22 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
5:43 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
7:53 | Falta 8 para UDC NAFARROS | |
8:26 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
9:23 | Falta 7 para UDC NAFARROS | |
10:15 | Falta 6 para UDC NAFARROS | |
10:52 | DESCONTO DE TEMPO UDC NAFARROS | |
11:46 |
1-2 |
Golo para UDC NAFARROS JOÃO BEJA |
11:48 | P
|
Penálti para UDC NAFARROS Falhado por JOÃO BEJA Defendido por VITOR SILVA |
13:13 | LD
|
Livre Direto para APAC TOJAL Falhado por ANDRÉ LIMA Defendido por RODRIGO TEIXEIRA |
13:18 | 1º Cartão Azul - UDC NAFARROS JOSÉ LOPES | |
13:28 | Falta 5 para UDC NAFARROS | |
14:43 | Falta 4 para UDC NAFARROS | |
14:54 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
14:54 | Falta 3 para UDC NAFARROS | |
18:35 | Falta 2 para UDC NAFARROS | |
19:28 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
19:45 |
1-1 |
Golo para APAC TOJAL ANDRÉ LIMA Assistência por BRUNO FRANCISCO |
20:05 |
0-1 |
Golo para UDC NAFARROS AFONSO LOURENÇO Assistência por DANIEL MESTRE |
23:20 | Falta 1 para UDC NAFARROS | |
25:00 | Início da 1ª Parte |