UDC NAFARROS | 6 |
4 - 1 | 13 |
APAC TOJAL | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISAO - ZONA SUL A Domingo, 21 de novembro de 2021 | 19:00 |
Recinto:PAV. UDC NAFARROS Árbitros: JOAQUIM SEQUEIRA, , |
UDC NAFARROS | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | DANIEL CALHAU | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFONSO MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | X | VASCO BAPTISTA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J | DANIEL MESTRE | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | JOSÉ LOPES | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | X | ALESSANDRO GUZZÓ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JOÃO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | J | ANDRÉ RODRIGUES | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
88 | X | AFONSO LOURENÇO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | RODRIGO TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | PAULO JAIME BATISTA DORES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | FRANCISCO ANTONIO MIGUEL SIMÕES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PEDRO POSSIDÓNIO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
MAS | DIANA CATARINA SIMÕES NASCIMENTO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | 2 | 1 | 0 |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
21 | X | RODRIGO GONÇALVES | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | X | DIOGO RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | X | ANDRÉ COIMBRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | ANDRÉ LIMA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | ANTÓNIO COIMBRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | J | LUIS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | J | BERNARDO SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | J | BRUNO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | J | MAURO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DANIEL CORTES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | JORGE GOMES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | MANUEL FERNANDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FILIPE BERNARDO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:10 | LD
4-1 |
Golo para UDC NAFARROS de Livre Direto Marcado por JOSÉ LOPES |
0:16 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL ANTÓNIO COIMBRA | |
0:21 | Falta 6 para UDC NAFARROS | |
0:38 | Advertência Verbal - APAC TOJAL ANTÓNIO COIMBRA | |
0:38 | Falta 13 para APAC TOJAL | |
1:33 | Falta 12 para APAC TOJAL | |
2:05 | Falta 11 para APAC TOJAL | |
3:59 | DESCONTO DE TEMPO UDC NAFARROS | |
4:11 | LD
|
Livre Direto para UDC NAFARROS Falhado por ALESSANDRO GUZZÓ Defendido por RODRIGO GONÇALVES |
4:24 | LD
|
Livre Direto para UDC NAFARROS Falhado por ALESSANDRO GUZZÓ Defendido por RODRIGO GONÇALVES |
4:25 | Falta 10 para APAC TOJAL | |
5:52 | Falta 9 para APAC TOJAL | |
6:38 | Falta 8 para APAC TOJAL | |
7:58 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
7:58 | Falta 7 para APAC TOJAL | |
10:07 |
3-1 |
Golo para UDC NAFARROS DANIEL MESTRE |
11:12 | LD
|
Livre Direto para UDC NAFARROS Falhado por ALESSANDRO GUZZÓ Defendido por RODRIGO GONÇALVES |
11:14 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL DIOGO RIBEIRO | |
11:14 | Advertência Verbal - APAC TOJAL FILIPE BERNARDO | |
19:24 | DESCONTO DE TEMPO UDC NAFARROS | |
19:24 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
21:30 | Falta 5 para UDC NAFARROS | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
1:12 | DESCONTO DE TEMPO UDC NAFARROS | |
1:12 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
2:48 | LD
2-1 |
Golo para UDC NAFARROS de Livre Direto Marcado por ALESSANDRO GUZZÓ |
2:50 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL BRUNO FRANCISCO | |
2:55 | Falta 4 para UDC NAFARROS | |
3:55 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
5:49 |
1-1 |
Golo para APAC TOJAL BERNARDO SANTOS |
6:38 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
9:05 |
1-0 |
Golo para UDC NAFARROS ANDRÉ RODRIGUES |
9:41 | Falta 3 para UDC NAFARROS | |
10:29 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
10:29 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
13:27 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
14:25 | DESCONTO DE TEMPO UDC NAFARROS | |
15:46 | Advertência Verbal - UDC NAFARROS ANDRÉ RODRIGUES | |
15:46 | Advertência Verbal - UDC NAFARROS PEDRO POSSIDÓNIO | |
15:46 | Falta 2 para UDC NAFARROS | |
16:34 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
17:26 | LD
|
Livre Direto para APAC TOJAL Falhado por ANDRÉ COIMBRA |
17:30 | 1º Cartão Azul - UDC NAFARROS JOSÉ LOPES | |
19:39 | Falta 1 para UDC NAFARROS | |
25:00 | Início da 1ª Parte |