APAC TOJAL | 12 |
6 - 5 | 6 |
CENAP | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISAO - ZONA SUL A Domingo, 17 de outubro de 2021 | 18:00 |
Recinto:POLIDESPORTIVO S. JULIAO TOJAL Árbitros: JOAQUIM SEQUEIRA, , |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | VITOR SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | X | ANDRÉ COIMBRA | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J | LUIS FERREIRA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J | BRUNO CAETANO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | X | BERNARDO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | DAVID GOMES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | X | SÉRGIO CAMACHO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | X | BRUNO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | J | MAURO FERREIRA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | RODRIGO GONÇALVES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | JORGE GOMES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | MANUEL FERNANDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FILIPE BERNARDO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
MAS | NUNO BRISSOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 6 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 2 | 2 | 0 |
CENAP | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
6 | JOSÉ CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | JOÃO ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | J | ANDRE SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | X | MIGUEL FERNANDES | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
37 | X | JOÃO OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | J | PEDRO COSTA © | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | X | AFONSO VINCENT | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
76 | X | LUÍS RODRIGUES | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | X | RAFAEL FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | JOSÉ CUNHA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | LUIS PINTO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
1:54 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
3:25 | Falta 12 para APAC TOJAL | |
5:26 | LD
6-5 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por ANDRÉ COIMBRA |
5:28 | 1º Cartão Azul - CENAP AFONSO VINCENT | |
7:07 | Falta 6 para CENAP | |
9:36 | P
5-5 |
Golo para CENAP de Penálti Marcado por PEDRO COSTA |
9:36 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL MAURO FERREIRA | |
10:20 | Falta 11 para APAC TOJAL | |
12:27 |
5-4 |
Golo para APAC TOJAL MAURO FERREIRA |
12:34 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
12:34 |
4-4 |
Golo para CENAP LUÍS RODRIGUES |
13:57 | LD
|
Livre Direto para CENAP Falhado por MIGUEL FERNANDES |
14:07 | LD
|
Livre Direto para CENAP Falhado por MIGUEL FERNANDES |
14:14 | Falta 10 para APAC TOJAL | |
14:35 |
4-3 |
Golo para APAC TOJAL SÉRGIO CAMACHO |
14:52 | DESCONTO DE TEMPO CENAP | |
14:52 | Falta 5 para CENAP | |
15:55 | P
3-3 |
Golo para APAC TOJAL de Penálti Marcado por ANDRÉ COIMBRA |
16:06 | P
|
Penálti para APAC TOJAL Falhado por ANDRÉ COIMBRA |
16:14 | Falta 9 para APAC TOJAL | |
16:43 | Falta 4 para CENAP | |
17:07 | Falta 8 para APAC TOJAL | |
19:36 | Falta 7 para APAC TOJAL | |
20:04 |
2-3 |
Golo para APAC TOJAL ANDRÉ COIMBRA |
21:03 |
1-3 |
Golo para CENAP LUÍS RODRIGUES Assistência por MIGUEL FERNANDES |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
3:41 | Falta 3 para CENAP | |
3:48 | DESCONTO DE TEMPO CENAP | |
6:49 | P
|
Penálti para CENAP Falhado por AFONSO VINCENT |
6:49 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL BERNARDO SANTOS | |
8:01 | Advertência Verbal - APAC TOJAL FILIPE BERNARDO | |
8:01 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
8:36 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
9:27 | Falta 2 para CENAP | |
9:52 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
10:15 | Falta 1 para CENAP | |
12:00 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
13:32 |
1-2 |
Golo para CENAP AFONSO VINCENT Assistência por MIGUEL FERNANDES |
14:58 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
14:58 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
16:44 |
1-1 |
Golo para CENAP JOÃO OLIVEIRA Assistência por MIGUEL FERNANDES |
18:04 |
1-0 |
Golo para APAC TOJAL ANDRÉ COIMBRA |
19:48 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
23:34 | Advertência Verbal - APAC TOJAL BERNARDO SANTOS | |
23:34 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
25:00 | Início da 1ª Parte |