HC MARCO | 9 |
2 - 1 | 13 |
J. PACENSE B | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISAO - ZONA NORTE A 3ª feira, 25 de janeiro de 2022 | 21:30 |
Recinto:PAV. BERNARDINO COUTINHO Árbitros: FERNANDO TEIXEIRA, , |
HC MARCO | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | PEDRO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | X | ANTÓNIO LEAL | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LUÍS ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | X | JULIANO RIBEIRO © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | J | FRANCISCO MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | X | FRANCISCO CANITO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | X | BERNARDO VALINHAS RIBEIRO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | J | ANDRÉ TSE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | J | ANDRE SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JOSÉ CORREIA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | ANTÓNIO ARAÚJO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | ADÃO SOARES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PEDRO NAZÁRIO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | VITOR MARQUES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | HELENA FERRÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 |
J. PACENSE B | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | X | GONÇALO TENTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J | LUÍS LOUREIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | TOMÁS FRIAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | X | DANIEL FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | X | RICARDO DIAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | X | GABRIEL RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | J | DIOGO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | J | GONÇALO FRIAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | J | FRANCISCO MOTA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DIOGO QUERIDO © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | ANDREIA OLIVEIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | ADÃO FERREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | JOSÉ PACHECO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
2:37 | DESCONTO DE TEMPO J. PACENSE B | |
4:12 | Advertência Verbal - HC MARCO BERNARDO VALINHAS RIBEIRO | |
4:12 | Falta 9 para HC MARCO | |
4:26 | Falta 13 para J. PACENSE B | |
4:30 | Falta 8 para HC MARCO | |
6:02 | Falta 12 para J. PACENSE B | |
6:10 | Falta 11 para J. PACENSE B | |
6:28 | DESCONTO DE TEMPO J. PACENSE B | |
9:57 | Falta 7 para HC MARCO | |
10:10 | Falta 6 para HC MARCO | |
12:27 | LD
|
Livre Direto para HC MARCO Falhado por JULIANO RIBEIRO |
12:31 | Falta 10 para J. PACENSE B | |
12:31 | Falta 9 para J. PACENSE B | |
13:05 | Falta 8 para J. PACENSE B | |
13:28 | Falta 7 para J. PACENSE B | |
13:58 | Falta 5 para HC MARCO | |
18:20 | DESCONTO DE TEMPO HC MARCO | |
18:20 | Falta 6 para J. PACENSE B | |
18:52 | LD
|
Livre Direto para J. PACENSE B Falhado por GABRIEL RIBEIRO |
18:59 | 1º Cartão Azul - HC MARCO FRANCISCO CANITO | |
21:28 |
2-1 |
Golo para J. PACENSE B FRANCISCO MOTA |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
1:23 | Falta 5 para J. PACENSE B | |
2:46 | Falta 4 para HC MARCO | |
3:15 | DESCONTO DE TEMPO HC MARCO | |
4:07 | LD
|
Livre Direto para HC MARCO Falhado por JULIANO RIBEIRO |
4:13 | 1º Cartão Azul - J. PACENSE B TOMÁS FRIAS | |
8:01 | Falta 3 para HC MARCO | |
9:20 | DESCONTO DE TEMPO HC MARCO | |
9:23 | Falta 2 para HC MARCO | |
11:03 | Falta 4 para J. PACENSE B | |
11:43 |
2-0 |
Golo para HC MARCO BERNARDO VALINHAS RIBEIRO |
11:51 | Falta 3 para J. PACENSE B | |
14:56 | Falta 2 para J. PACENSE B | |
15:33 | Falta 1 para HC MARCO | |
18:44 | DESCONTO DE TEMPO J. PACENSE B | |
19:40 |
1-0 |
Golo para HC MARCO ANTÓNIO LEAL |
23:28 | Falta 1 para J. PACENSE B | |
25:00 | Início da 1ª Parte |