BIBLIOTECA IR | 3 |
5 - 3 | 12 |
AE FISICA D | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISAO - ZONA SUL Sábado, 12 de fevereiro de 2022 | 18:00 |
Recinto:PAV. AMAVEL DOS SANTOS PEREIRA Árbitros: PEDRO MOTA, CIDALINO LAMOSA, |
BIBLIOTECA IR | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | STEFAN MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | X | ANDRÉ RAMOS © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | RAFAEL MONTEIRO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | MARTIM FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | CLÁUDIO PEÇA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | X | DAVID COSTA | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | J | MIGUEL VICENTE | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | |
77 | ORLANDO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | J | LUCAS VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | X | NUNO PEÇA | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | RUBEN COELHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | ANDRÉ SANTOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FÁBIO BARQUEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | JOAO MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
MAS | DIOGO RUIVO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | JÚLIO MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 2/3 | 2 | 1 | 0 |
AE FISICA D | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | RICARDO MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | X | FÁBIO CAMBÃO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | DAVID FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | X | JOÃO LIMA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | J | TIAGO SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | J | VASCO MARTINHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | X | HERNÂNI DOMINGOS | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
74 | J | SIMÃO LAGE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | X | ALAN FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | X | BERNARDO ANTUNES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | RUI PEDRO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
T | ANDRÉ GIL | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | ||
MAS | JOÃO PEREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | 4 | 4 | 1 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:01 | Advertência Verbal - AE FISICA D FÁBIO CAMBÃO | |
0:32 | Falta 12 para AE FISICA D | |
1:04 | Cartão Vermelho - AE FISICA D ANDRÉ GIL | |
1:18 | LD
|
Livre Direto para AE FISICA D Falhado por HERNÂNI DOMINGOS Defendido por NUNO PEÇA |
1:23 | 1º Cartão Azul - BIBLIOTECA IR MIGUEL VICENTE | |
2:21 | Falta 11 para AE FISICA D | |
2:49 | Falta 3 para BIBLIOTECA IR | |
3:03 | Falta 10 para AE FISICA D | |
3:04 | LD
5-3 |
Golo para BIBLIOTECA IR de Livre Direto Marcado por MIGUEL VICENTE |
3:04 | 1º Cartão Azul - AE FISICA D ANDRÉ GIL | |
3:04 | Advertência Verbal - AE FISICA D ANDRÉ GIL | |
3:12 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
3:12 | P
4-3 |
Golo para BIBLIOTECA IR de Penálti Marcado por DAVID COSTA |
4:53 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
7:20 | Falta 9 para AE FISICA D | |
7:25 | Advertência Verbal - BIBLIOTECA IR CLÁUDIO PEÇA | |
7:25 | Falta 2 para BIBLIOTECA IR | |
9:08 |
3-3 |
Golo para BIBLIOTECA IR MIGUEL VICENTE |
9:43 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
12:07 | Falta 8 para AE FISICA D | |
15:10 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
15:10 | Falta 7 para AE FISICA D | |
15:11 | 1º Cartão Azul - AE FISICA D JOÃO LIMA | |
15:11 | Advertência Verbal - AE FISICA D RUI PEDRO | |
17:44 | Falta 6 para AE FISICA D | |
18:07 |
2-3 |
Golo para BIBLIOTECA IR DAVID COSTA |
23:37 |
1-3 |
Golo para AE FISICA D HERNÂNI DOMINGOS |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:03 | Falta 5 para AE FISICA D | |
1:03 | Advertência Verbal - AE FISICA D JOÃO LIMA | |
1:03 | Falta 4 para AE FISICA D | |
2:55 | Falta 3 para AE FISICA D | |
3:25 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
8:39 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
8:39 | Advertência Verbal - BIBLIOTECA IR JOAO MONTEIRO | |
9:18 | Falta 1 para BIBLIOTECA IR | |
11:10 | P
1-2 |
Golo para AE FISICA D de Penálti Marcado por HERNÂNI DOMINGOS |
12:40 | LD
|
Livre Direto para BIBLIOTECA IR Falhado por RAFAEL MONTEIRO |
12:40 | 1º Cartão Azul - AE FISICA D TIAGO SALVADOR | |
13:47 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
13:47 | Falta 2 para AE FISICA D | |
14:44 | LD
1-1 |
Golo para BIBLIOTECA IR de Livre Direto Marcado por RAFAEL MONTEIRO |
14:46 | 1º Cartão Azul - AE FISICA D FÁBIO CAMBÃO | |
17:59 | Falta 1 para AE FISICA D | |
18:44 | P
0-1 |
Golo para AE FISICA D de Penálti Marcado por HERNÂNI DOMINGOS |
25:00 | Início da 1ª Parte |