CANDELARIA SC | 12 |
5 - 3 | 16 |
BIBLIOTECA IR | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISAO - ZONA SUL 6ª feira, 4 de fevereiro de 2022 | 21:00 |
Recinto:PAV. DESPORTOS DA CANDELARIA Árbitros: CARLOS CORREIA, MIGUEL TORRES, |
CANDELARIA SC | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
11 | MILTON JORGE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | X | HUGO PAIVA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J | JOÃO SILVA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | X | DAMIÁN PAEZ CATALINI | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J | MIGUEL FEIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | FRANCISCO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | J | ANTÓNIO ESTRELA | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | X | MIGUEL CATARINO | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
71 | X | ANDERSON LUÍS © | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | X | MARCELO ARAUJO | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | JOSÉ PEREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | MAURO FERNANDEZ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PEDRO AFONSO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
T2 | TIAGO RESENDE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | NÁDIA SOARES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 0 | 1 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | 0 |
BIBLIOTECA IR | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
31 | X | NUNO PEÇA | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | ANDRÉ RAMOS © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | RAFAEL MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | MARTIM FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | CLÁUDIO PEÇA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | X | DAVID COSTA | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | X | MIGUEL VICENTE | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ORLANDO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | J | LUCAS VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ANDRÉ FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | RUBEN COELHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FÁBIO BARQUEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
T2 | JOAO MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 3 | 0 | 2 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:18 | Falta 16 para BIBLIOTECA IR | |
1:03 | LD
5-3 |
Golo para CANDELARIA SC de Livre Direto Marcado por DAMIÁN PAEZ CATALINI |
1:03 | 1º Cartão Azul - BIBLIOTECA IR DAVID COSTA | |
1:06 | Falta 15 para BIBLIOTECA IR | |
2:04 | Falta 12 para CANDELARIA SC | |
3:29 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
3:31 | Falta 14 para BIBLIOTECA IR | |
4:08 | Falta 11 para CANDELARIA SC | |
5:07 | LD
|
Livre Direto para BIBLIOTECA IR Falhado por MIGUEL VICENTE Defendido por MARCELO ARAUJO |
5:14 | DESCONTO DE TEMPO CANDELARIA SC | |
5:14 | Advertência Verbal - CANDELARIA SC PEDRO AFONSO | |
5:14 | Falta 10 para CANDELARIA SC | |
6:26 | Falta 13 para BIBLIOTECA IR | |
7:26 | Falta 12 para BIBLIOTECA IR | |
8:30 | DESCONTO DE TEMPO CANDELARIA SC | |
8:30 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
9:49 | Falta 9 para CANDELARIA SC | |
10:34 | Falta 8 para CANDELARIA SC | |
15:23 | Falta 11 para BIBLIOTECA IR | |
16:03 | LD
|
Livre Direto para CANDELARIA SC Falhado por MIGUEL FEIO Defendido por NUNO PEÇA |
16:13 | Falta 10 para BIBLIOTECA IR | |
17:32 | Falta 7 para CANDELARIA SC | |
18:24 | Falta 9 para BIBLIOTECA IR | |
19:47 | Advertência Verbal - BIBLIOTECA IR FÁBIO BARQUEIRO | |
19:49 | P
|
Penálti para CANDELARIA SC Falhado por MIGUEL CATARINO Defendido por NUNO PEÇA |
20:57 | Falta 6 para CANDELARIA SC | |
21:39 |
4-3 |
Golo para CANDELARIA SC JOÃO SILVA |
21:39 | Falta 8 para BIBLIOTECA IR | |
22:42 | LD
3-3 |
Golo para BIBLIOTECA IR de Livre Direto Marcado por MIGUEL VICENTE |
23:49 | Falta 7 para BIBLIOTECA IR | |
23:56 | Falta 5 para CANDELARIA SC | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:47 | P
|
Penálti para CANDELARIA SC Falhado por ANTÓNIO ESTRELA |
1:28 | Falta 6 para BIBLIOTECA IR | |
1:48 |
3-2 |
Golo para CANDELARIA SC HUGO PAIVA |
2:03 | Falta 5 para BIBLIOTECA IR | |
2:45 | Falta 4 para BIBLIOTECA IR | |
3:32 |
2-2 |
Golo para CANDELARIA SC ANTÓNIO ESTRELA |
4:41 | Falta 3 para BIBLIOTECA IR | |
5:45 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
6:19 | DESCONTO DE TEMPO CANDELARIA SC | |
6:19 | Advertência Verbal - CANDELARIA SC JOÃO SILVA | |
8:45 | LD
1-2 |
Golo para BIBLIOTECA IR de Livre Direto Marcado por MIGUEL VICENTE |
8:49 | 1º Cartão Azul - CANDELARIA SC ANTÓNIO ESTRELA | |
9:17 | Falta 4 para CANDELARIA SC | |
9:31 | Falta 2 para BIBLIOTECA IR | |
9:43 | Falta 3 para CANDELARIA SC | |
11:01 | P
1-1 |
Golo para BIBLIOTECA IR de Penálti Marcado por DAVID COSTA |
11:01 | Advertência Verbal - CANDELARIA SC MIGUEL CATARINO | |
14:54 | DESCONTO DE TEMPO CANDELARIA SC | |
15:49 | Falta 2 para CANDELARIA SC | |
17:03 |
1-0 |
Golo para CANDELARIA SC ANDERSON LUÍS |
17:54 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
17:54 | Falta 1 para BIBLIOTECA IR | |
19:58 | Falta 1 para CANDELARIA SC | |
25:00 | Início da 1ª Parte |