AA COIMBRA | 7 |
5 - 2 | 7 |
BIBLIOTECA IR | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISAO - ZONA SUL Sábado, 4 de dezembro de 2021 | 18:30 |
Recinto:PAV. 3 EST. UNIV. COIMBRA Árbitros: ANDRE PORTAL, PAULO CRUZ, |
AA COIMBRA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
21 | X | JOÃO GAMELAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | X | GONÇALO OLIVEIRA © | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J | JOÃO MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | JOSÉ FLORES | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J | FILIPE VAZ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | J | LUÍS MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | DANIEL COSTA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | FRANCISCO MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | J | DIOGO GRAÇA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | |
99 | FRANCISCO MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | CRISTINA OLIVEIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | PAULO NUNES | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
T | LUÍS VENÂNCIO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | RICARDO PEREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 3 | 4 | 0 |
BIBLIOTECA IR | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | STEFAN MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | X | ANDRÉ RAMOS © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | RAFAEL MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | J | MARTIM FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J | ALEXANDRE DUARTE | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | X | DAVID COSTA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | |
44 | X | MIGUEL VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | J | ORLANDO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | J | FÁBIO BARQUEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | X | NUNO PEÇA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | ANDRÉ SANTOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PP | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | JOAO MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | JÚLIO MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:44 | Falta 7 para BIBLIOTECA IR | |
0:59 | LD
|
Livre Direto para AA COIMBRA Falhado por JOÃO MATIAS |
1:04 | 1º Cartão Azul - BIBLIOTECA IR DAVID COSTA | |
3:26 | 3º Cartão Azul - AA COIMBRA DIOGO GRAÇA | |
3:33 | Advertência Verbal - AA COIMBRA RICARDO PEREIRA | |
3:36 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
3:36 | Falta 6 para BIBLIOTECA IR | |
3:44 | Falta 7 para AA COIMBRA | |
5:26 | 2º Cartão Azul - AA COIMBRA DIOGO GRAÇA | |
7:14 | Falta 5 para BIBLIOTECA IR | |
7:26 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
7:26 | 1º Cartão Azul - AA COIMBRA DIOGO GRAÇA | |
7:32 | Falta 6 para AA COIMBRA | |
12:21 | Advertência Verbal - BIBLIOTECA IR MIGUEL VICENTE | |
12:23 | Falta 4 para BIBLIOTECA IR | |
15:35 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
15:35 | Advertência Verbal - BIBLIOTECA IR DAVID COSTA | |
20:05 |
5-2 |
Golo para AA COIMBRA DANIEL COSTA |
20:14 | LD
|
Livre Direto para BIBLIOTECA IR Falhado por DAVID COSTA |
23:01 |
4-2 |
Golo para AA COIMBRA DANIEL COSTA |
24:15 | Falta 3 para BIBLIOTECA IR | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
25:00 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
2:26 | Falta 2 para BIBLIOTECA IR | |
3:37 | Falta 1 para BIBLIOTECA IR | |
5:08 | Advertência Verbal - AA COIMBRA DIOGO GRAÇA | |
5:11 | Falta 5 para AA COIMBRA | |
5:11 | Falta 4 para AA COIMBRA | |
5:13 | LD
|
Livre Direto para AA COIMBRA Falhado por DIOGO GRAÇA |
5:13 | 1º Cartão Azul - BIBLIOTECA IR RAFAEL MONTEIRO | |
5:48 | Falta 3 para AA COIMBRA | |
6:26 | Falta 2 para AA COIMBRA | |
11:40 |
3-2 |
Golo para BIBLIOTECA IR ALEXANDRE DUARTE |
13:32 |
3-1 |
Golo para AA COIMBRA GONÇALO OLIVEIRA |
18:32 | Falta 1 para AA COIMBRA | |
20:53 | LD
2-1 |
Golo para BIBLIOTECA IR de Livre Direto Marcado por DAVID COSTA |
21:03 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
21:03 | 1º Cartão Azul - AA COIMBRA FILIPE VAZ | |
21:03 | Advertência Verbal - AA COIMBRA PAULO NUNES | |
21:16 |
2-0 |
Golo para AA COIMBRA JOSÉ FLORES |
22:11 |
1-0 |
Golo para AA COIMBRA JOSÉ FLORES |
25:00 | Início da 1ª Parte |