BIBLIOTECA IR | 17 |
1 - 3 | 5 |
CANDELARIA SC | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISAO - ZONA SUL Sábado, 9 de outubro de 2021 | 18:00 |
Recinto:PAV. AMAVEL DOS SANTOS PEREIRA Árbitros: PAULO GONÇALVES, JORGE CARMONA, |
BIBLIOTECA IR | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | STEFAN MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | X | RAFAEL MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | X | MARTIM FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | ALEXANDRE DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | X | DAVID COSTA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | J | NUNO PEÇA | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | J | MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
77 | J | ORLANDO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | J | LUCAS VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | X | FÁBIO BARQUEIRO © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | RUBEN COELHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | ANDRÉ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PP | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | JOÃO MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | DIOGO RUIVO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | JÚLIO MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 1 | 0 | 3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
CANDELARIA SC | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
3 | HUGO PAIVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | J | JANEKA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | X | DAMIAN ALEXIS PAEZ CATALINI | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J | MIGUEL FEIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | X | MILTON ANDRÉ JORGE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | X | MARCELO ARAÚJO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | X | ANTONIO JOÃO CORREIA ESTRELA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | J | MIGUEL FERNANDO BETTENCOURT SARDINHA MELO CATARINO © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
71 | X | ANDERSON RAPOSO LUÍS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | MAURO FERRNANDEZ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | RUI FERNANDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PEDRO MANUEL CARDOSO PIÇARRA MORAIS AFONSO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | TIAGO JOÃO RODRIGUES RESENDE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:01 |
1-3 |
Golo para CANDELARIA SC JANEKA |
0:01 |
1-2 |
Golo para BIBLIOTECA IR MIGUEL |
0:01 |
0-2 |
Golo para CANDELARIA SC DAMIAN ALEXIS PAEZ CATALINI |
0:01 | Advertência Verbal - CANDELARIA SC JANEKA | |
0:01 | 1º Cartão Azul - BIBLIOTECA IR MIGUEL | |
0:01 | 1º Cartão Azul - CANDELARIA SC MIGUEL FERNANDO BETTENCOURT SARDINHA MELO CATARINO | |
0:01 | Advertência Verbal - CANDELARIA SC MIGUEL FERNANDO BETTENCOURT SARDINHA MELO CATARINO | |
0:01 | Advertência Verbal - CANDELARIA SC ANDERSON RAPOSO LUÍS | |
1:07 | Falta 17 para BIBLIOTECA IR | |
2:16 | Falta 16 para BIBLIOTECA IR | |
2:32 | P
0-1 |
Golo para CANDELARIA SC de Penálti Marcado por JOÃO SILVA |
2:39 | LD
|
Livre Direto para CANDELARIA SC Falhado por MIGUEL FEIO Defendido por NUNO PEÇA |
2:50 | Falta 15 para BIBLIOTECA IR | |
4:08 | P
|
Penálti para BIBLIOTECA IR Falhado por ALEXANDRE DUARTE Defendido por MARCELO ARAUJO |
4:08 | Advertência Verbal - CANDELARIA SC MIGUEL CATARINO | |
4:12 | P
|
Penálti para BIBLIOTECA IR Falhado por ALEXANDRE DUARTE Defendido por MARCELO ARAUJO |
6:14 | DESCONTO DE TEMPO CANDELARIA SC | |
8:57 | Falta 14 para BIBLIOTECA IR | |
9:36 | DESCONTO DE TEMPO CANDELARIA SC | |
13:33 | Falta 13 para BIBLIOTECA IR | |
14:00 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
16:57 | Advertência Verbal - BIBLIOTECA IR RAFAEL MONTEIRO | |
16:57 | Falta 12 para BIBLIOTECA IR | |
18:52 | Falta 5 para CANDELARIA SC | |
19:01 | LD
|
Livre Direto para CANDELARIA SC Falhado por DAMIÁN PAEZ CATALINI Defendido por NUNO PEÇA |
19:01 | 1º Cartão Azul - BIBLIOTECA IR MIGUEL VICENTE | |
22:53 | Falta 4 para CANDELARIA SC | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:18 | Falta 11 para BIBLIOTECA IR | |
0:20 | LD
|
Livre Direto para BIBLIOTECA IR Falhado por MIGUEL VICENTE Defendido por MARCELO ARAUJO |
0:30 | 1º Cartão Azul - CANDELARIA SC MIGUEL CATARINO | |
0:50 | LD
|
Livre Direto para CANDELARIA SC Falhado por DAMIÁN PAEZ CATALINI Defendido por NUNO PEÇA |
0:54 | Falta 10 para BIBLIOTECA IR | |
1:18 | Falta 9 para BIBLIOTECA IR | |
2:48 | Falta 3 para CANDELARIA SC | |
3:12 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
5:41 | Falta 8 para BIBLIOTECA IR | |
6:48 | Falta 7 para BIBLIOTECA IR | |
8:08 | Advertência Verbal - CANDELARIA SC ANDERSON LUÍS | |
8:51 | Falta 2 para CANDELARIA SC | |
9:26 | Falta 6 para BIBLIOTECA IR | |
11:09 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
11:10 | Falta 5 para BIBLIOTECA IR | |
15:50 | DESCONTO DE TEMPO CANDELARIA SC | |
15:50 | Advertência Verbal - CANDELARIA SC JOÃO SILVA | |
15:50 | Falta 1 para CANDELARIA SC | |
19:01 | Falta 4 para BIBLIOTECA IR | |
20:01 | Falta 3 para BIBLIOTECA IR | |
22:04 | Falta 2 para BIBLIOTECA IR | |
23:25 | Falta 1 para BIBLIOTECA IR | |
24:11 | P
|
Penálti para BIBLIOTECA IR Falhado por RAFAEL MONTEIRO Defendido por MARCELO ARAUJO |
25:00 | Início da 1ª Parte |