APAC TOJAL | 6 |
2 - 6 | 10 |
CENAP | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIORES FEMININOS - PROVA 2 - GRUPO 2 - Sábado, 17 de abril de 2021 | 16:00 |
Recinto:POLIDESPORTIVO S. JULIAO TOJAL Árbitros: CARLOS ALMEIDA, , |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | ANDREIA RIBEIRO © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | INÊS CANTA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | CAROLINA CAVACO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | J | INÊS SOBRAL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | X | RITA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | X | ALICE DOMINGUES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | J | LAURA ANTÃO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | X | RITA BARROS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
92 | J | DIANA NEVES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SOFIA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | RUI CARVALHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | JORGE GOMES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FILIPE REBELO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | ||
T2 | TIAGO SIMÕES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | LIGIA PRATES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 |
CENAP | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
11 | X | CAROLINA MARTINEZ © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J | CAROLINA ABRANTES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | X | SOFIA PORTUGAL | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | CAMILLE BENEY | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | CARINA BARBOSA | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J | PATRICIA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | J | RAQUEL TARELHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | X | MARIA MARTINS | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
99 | X | CATARINA MARTINS | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | J | MATILDE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | MIGUEL MARTINS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | VITOR MOSTARDINHA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | JOÃO CORREIA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | PEDRO CARVALHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:38 | LD
2-6 |
Golo para CENAP de Livre Direto Marcado por MARIA MARTINS |
0:44 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL ALICE DOMINGUES | |
2:13 | LD
|
Livre Direto para APAC TOJAL Falhado por DIANA NEVES |
2:17 | Falta 10 para CENAP | |
5:16 | DESCONTO DE TEMPO CENAP | |
13:22 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
13:22 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
15:17 |
2-5 |
Golo para APAC TOJAL INÊS CANTA |
16:34 |
1-5 |
Golo para CENAP SOFIA PORTUGAL |
16:34 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL FILIPE REBELO | |
17:14 | Falta 9 para CENAP | |
18:30 |
1-4 |
Golo para CENAP SOFIA PORTUGAL Assistência por CARINA BARBOSA |
18:44 | Falta 8 para CENAP | |
19:06 |
1-3 |
Golo para APAC TOJAL CAROLINA CAVACO |
19:39 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
20:26 | Falta 7 para CENAP | |
23:54 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
1:02 | LD
|
Livre Direto para APAC TOJAL Falhado por RITA BARROS |
1:05 | 1º Cartão Azul - CENAP CAROLINA ABRANTES | |
1:25 | Falta 6 para CENAP | |
4:36 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
4:49 |
0-3 |
Golo para CENAP SOFIA PORTUGAL Assistência por MARIA MARTINS |
7:44 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
8:04 | Falta 5 para CENAP | |
10:10 | Falta 4 para CENAP | |
10:29 | DESCONTO DE TEMPO CENAP | |
10:29 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
12:37 | Falta 3 para CENAP | |
14:01 | Falta 2 para CENAP | |
18:08 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
18:08 | Falta 1 para CENAP | |
21:28 |
0-2 |
Golo para CENAP CATARINA MARTINS |
21:28 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
22:29 |
0-1 |
Golo para CENAP CATARINA MARTINS Assistência por CARINA BARBOSA |
25:00 | Início da 1ª Parte |