BIBLIOTECA IR | 6 |
3 - 3 | 7 |
AE FISICA D | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISAO - ZONA SUL Domingo, 6 de junho de 2021 | 18:00 |
Recinto:PAV. AMAVEL DOS SANTOS PEREIRA Árbitros: JOSE MARTINS, RICARDO LEAO, |
BIBLIOTECA IR | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
29 | ANDRÉ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | J | JOÃO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J | ANDRÉ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | RAFAEL MONTEIRO © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | TIAGO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | ALEXANDRE DUARTE | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | X | CLÁUDIO PEÇA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | J | JORGE NUNES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | J | ORLANDO FERNANDES | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | X | NUNO PEÇA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | RUBEN COELHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | GERALDO VIOLA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | RÚBEN SILVA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | NUNO RICARDO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | JÚLIO MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 |
AE FISICA D | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | JOAO MENDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | X | FÁBIO CAMBÃO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | FÁBIO QUINTINO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | JOÃO LIMA © | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | J | FRANCISCO GRANADAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | J | VASCO MARTINHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | X | HENRIQUE PEREIRA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
74 | ANDRÉ JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | J | BERNARDO FILIPE | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | X | BERNARDO ANTUNES | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | RUI PEDRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | ANDRÉ GIL | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | JOÃO PEREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
1:13 | Falta 7 para AE FISICA D | |
1:31 | P
|
Penálti para AE FISICA D Falhado por BERNARDO FILIPE |
3:30 | LD
|
Livre Direto para BIBLIOTECA IR Falhado por JOÃO SILVA Defendido por BERNARDO ANTUNES |
3:33 | 1º Cartão Azul - AE FISICA D HENRIQUE PEREIRA | |
3:41 | Falta 6 para BIBLIOTECA IR | |
5:43 | Falta 6 para AE FISICA D | |
8:18 |
3-3 |
Golo para BIBLIOTECA IR ORLANDO FERNANDES |
8:36 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
8:36 |
2-3 |
Golo para BIBLIOTECA IR ALEXANDRE DUARTE |
12:32 | Falta 5 para AE FISICA D | |
12:51 | Falta 4 para AE FISICA D | |
15:59 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
21:16 | Falta 5 para BIBLIOTECA IR | |
22:36 | Falta 3 para AE FISICA D | |
22:56 | P
1-3 |
Golo para AE FISICA D de Penálti Marcado por BERNARDO FILIPE |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
1:01 | 1º Cartão Azul - BIBLIOTECA IR ALEXANDRE DUARTE | |
1:22 | LD
|
Livre Direto para AE FISICA D Falhado por BERNARDO FILIPE |
1:46 | Falta 4 para BIBLIOTECA IR | |
3:51 | Falta 2 para AE FISICA D | |
4:25 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
4:31 | Falta 1 para AE FISICA D | |
4:38 |
1-2 |
Golo para BIBLIOTECA IR CLÁUDIO PEÇA |
8:28 | Falta 3 para BIBLIOTECA IR | |
9:35 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
12:56 |
0-2 |
Golo para AE FISICA D HENRIQUE PEREIRA Assistência por JOÃO LIMA |
17:58 | Falta 2 para BIBLIOTECA IR | |
19:18 | Falta 1 para BIBLIOTECA IR | |
24:28 |
0-1 |
Golo para AE FISICA D HENRIQUE PEREIRA |
25:00 | Início da 1ª Parte |