HA CAMBRA | 10 |
4 - 3 | 14 |
AA COIMBRA | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISAO - ZONA NORTE 6ª feira, 18 de junho de 2021 | 21:30 |
Recinto:PAV. MUN. VALE DE CAMBRA Árbitros: ANTONIO SANTOS, JOSE MENDES, |
HA CAMBRA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | DAVID NOGUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | J | DANIEL BASTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J | ALFREDO NOGUEIRA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J | BRUNO ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | NUNO MAIA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | MIGUEL OLIVEIRA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | J | LUÍS PINHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | X | MIGUEL COSTA | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | X | TIAGO OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | JOSÉ MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | CARLOS PINHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | MIGUEL FERREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FERNANDO ALMEIDA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | DANIEL GASPAR | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | MARCO ALMEIDA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | MANUEL SILVA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
AA COIMBRA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | X | MARCO ABRANTES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | X | GONÇALO OLIVEIRA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | X | JOÃO MATIAS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
04 | J | JOSÉ FLORES | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
06 | MANUEL NUNES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | J | ALEXANDRE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
08 | X | DANIEL COSTA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | X | DIOGO GRAÇA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | J | LUÍS MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
99 | FRANCISCO MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | CRISTINA OLIVEIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | PAULO NUNES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | DIAMANTINO FERNANDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | CARLOS OLIVEIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | PAULO HENRIQUES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
1:37 | Falta 14 para AA COIMBRA | |
1:48 | LD
|
Livre Direto para AA COIMBRA Falhado por JOÃO MATIAS |
1:53 | Falta 10 para HA CAMBRA | |
2:13 | Falta 13 para AA COIMBRA | |
2:39 | Falta 12 para AA COIMBRA | |
3:23 | DESCONTO DE TEMPO HA CAMBRA | |
4:25 |
4-3 |
Golo para AA COIMBRA JOÃO MATIAS |
4:32 |
4-2 |
Golo para HA CAMBRA MIGUEL OLIVEIRA |
4:51 | Falta 9 para HA CAMBRA | |
5:04 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
6:49 | Falta 11 para AA COIMBRA | |
7:48 | LD
3-2 |
Golo para HA CAMBRA de Livre Direto Marcado por TIAGO OLIVEIRA |
7:53 | Falta 10 para AA COIMBRA | |
9:17 | Falta 9 para AA COIMBRA | |
9:42 | Falta 8 para HA CAMBRA | |
9:55 |
2-2 |
Golo para HA CAMBRA MIGUEL OLIVEIRA |
11:40 | Falta 7 para HA CAMBRA | |
11:51 | Falta 8 para AA COIMBRA | |
13:29 | Falta 6 para HA CAMBRA | |
14:29 | Falta 7 para AA COIMBRA | |
15:52 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
15:52 | Falta 5 para HA CAMBRA | |
16:20 | Falta 4 para HA CAMBRA | |
20:09 | Advertência Verbal - AA COIMBRA ALEXANDRE SANTOS | |
20:09 | Falta 6 para AA COIMBRA | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:36 |
1-2 |
Golo para HA CAMBRA ALFREDO NOGUEIRA |
3:20 |
0-2 |
Golo para AA COIMBRA DIOGO GRAÇA |
5:08 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
5:08 | Advertência Verbal - AA COIMBRA LUÍS MIRANDA | |
5:08 | Falta 5 para AA COIMBRA | |
6:03 | Falta 4 para AA COIMBRA | |
8:36 | DESCONTO DE TEMPO HA CAMBRA | |
9:05 |
0-1 |
Golo para AA COIMBRA JOSÉ FLORES |
9:07 | LD
|
Livre Direto para AA COIMBRA Falhado por JOSÉ FLORES |
9:12 | 1º Cartão Azul - HA CAMBRA MIGUEL OLIVEIRA | |
9:22 | DESCONTO DE TEMPO AA COIMBRA | |
12:37 | Falta 3 para AA COIMBRA | |
12:58 | Falta 3 para HA CAMBRA | |
13:02 | Falta 2 para AA COIMBRA | |
16:22 | Falta 2 para HA CAMBRA | |
19:57 | Falta 1 para HA CAMBRA | |
20:47 | P
|
Penálti para HA CAMBRA Falhado por MIGUEL COSTA |
21:44 | Falta 1 para AA COIMBRA | |
25:00 | Início da 1ª Parte |