SL BENFICA | 9 |
23 - 1 | 7 |
APAC TOJAL | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIORES FEMININOS - ZONA SUL - Domingo, 25 de outubro de 2020 | 00/01/1900 |
Recinto:PAV. FIDELIDADE Árbitros: NUNO SOUSA, , |
SL BENFICA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | X | MARIA VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | X | MARLENE SOUSA © | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | J | SOFIA CONTREIRAS | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J | MACARENA ASTORGA | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | MARIA FLORENCIA LUND | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | X | MARIA SEVERINO | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | X | AGUSTINA OFFREDI | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | J | MARIA SILVA | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | J | CATARINA PEDRO | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | J | RITA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | IRINA MARQUES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PAULO ALMEIDA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | PEDRO ALEGRIA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | DIANA ALVES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 23 | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | ANDREIA RIBEIRO © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J | ALICE DOMINGUES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J | LAURA ANTÃO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | INÊS CANTA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | X | RITA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | RITA BARROS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | CAROLINA CAVACO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J | CARLOTA RUSSO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | DIANA NEVES | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | MATILDE RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | RUI CARVALHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FILIPE REBELO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | TIAGO SIMÕES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:31 |
23-1 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA |
0:56 |
22-1 |
Golo para SL BENFICA MARIA SILVA Assistência por MARLENE SOUSA |
1:02 |
21-1 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA Assistência por SOFIA CONTREIRAS |
3:11 | Falta 7 para APAC TOJAL | |
3:49 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
3:49 |
20-1 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA Assistência por MARIA SILVA |
4:04 |
19-1 |
Golo para SL BENFICA SOFIA CONTREIRAS Assistência por MARIA SILVA |
4:14 |
18-1 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA Assistência por MARIA SILVA |
4:54 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
7:00 | Falta 9 para SL BENFICA | |
7:08 | Falta 8 para SL BENFICA | |
9:02 |
17-1 |
Golo para SL BENFICA MARIA SILVA Assistência por MARIA SEVERINO |
9:57 |
16-1 |
Golo para SL BENFICA CATARINA PEDRO Assistência por MARIA SILVA |
10:15 |
15-1 |
Golo para SL BENFICA MARIA SEVERINO |
12:17 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
13:00 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
13:58 | Falta 7 para SL BENFICA | |
15:37 |
14-1 |
Golo para SL BENFICA MARIA SILVA Assistência por SOFIA CONTREIRAS |
15:47 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
15:47 | Falta 6 para SL BENFICA | |
16:02 |
13-1 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA |
17:11 | Falta 5 para SL BENFICA | |
19:04 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
19:45 |
12-1 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA Assistência por MARIA FLORENCIA LUND |
24:29 |
11-1 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA Assistência por MACARENA ASTORGA |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
3:00 |
10-1 |
Golo para SL BENFICA MARIA SILVA |
7:14 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
8:04 |
9-1 |
Golo para SL BENFICA MARIA SILVA |
9:05 |
8-1 |
Golo para SL BENFICA CATARINA PEDRO |
9:42 | Falta 4 para SL BENFICA | |
11:06 | LD
7-1 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por DIANA NEVES |
11:43 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
11:54 | Falta 3 para SL BENFICA | |
12:59 |
7-0 |
Golo para SL BENFICA MARIA SILVA |
13:48 |
6-0 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA |
15:45 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
17:34 |
5-0 |
Golo para SL BENFICA AGUSTINA OFFREDI |
17:48 | Falta 2 para SL BENFICA | |
18:44 |
4-0 |
Golo para SL BENFICA MARIA FLORENCIA LUND |
22:02 |
3-0 |
Golo para SL BENFICA AGUSTINA OFFREDI |
22:40 | Falta 1 para SL BENFICA | |
23:15 |
2-0 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA |
23:31 |
1-0 |
Golo para SL BENFICA MARLENE SOUSA |
25:00 | Início da 1ª Parte |