AD - OH SPORTS | 11 |
4 - 5 | 8 |
AA ESPINHO | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISAO - ZONA NORTE Sábado, 26 de outubro de 2024 | 18:30 |
Recinto:PAV. MUN. OLIV. HOSPITAL Árbitros: MARCO GOMES, JOSE MENDES, |
AD - OH SPORTS | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | WILSON CASTRO | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
06 | ANDRE AMARAL © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | X | JOSEMAR TAVARES | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | J | ALFREDO PUNDA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | X | JOÃO DIAS | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | J | FÁBIO FARIA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | X | JOSÉ BARRETO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | X | BRUNO CANICEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | J | POL AUGUET | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | JOÃO SEIXAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | BRUNO CAMPINA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | FRANCISCO ROSA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | ANTÓNIO GASPAR | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | FERNANDO LOBO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | HUGO LOBO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 4 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 |
AA ESPINHO | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
01 | X | RICARDO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LOURENÇO VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | J | VASCO CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J | DAVID ZAPATA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | GONÇALO SANTOS | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | PEDRO CERQUEIRA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | X | DANIEL PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | EDUARDO TAVARES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | X | BERNARDO MARQUES | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
10 | VASCO REIS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | PEDRO ELMAR | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | RÚBEN FANGUEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | LUIS ALVES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | ALVARO SILVA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0/3 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:44 | Falta 8 para AA ESPINHO | |
1:08 | DESCONTO DE TEMPO AA ESPINHO | |
1:08 |
4-5 |
Golo para AA ESPINHO GONÇALO SANTOS |
1:51 | LD
|
Livre Direto para AA ESPINHO Falhado por GONÇALO SANTOS Defendido por WILSON CASTRO |
1:54 | 1º Cartão Azul - AD - OH SPORTS JOSEMAR TAVARES | |
3:42 | Falta 7 para AA ESPINHO | |
3:43 | Advertência Verbal - AA ESPINHO BERNARDO MARQUES | |
6:09 | Falta 11 para AD - OH SPORTS | |
6:28 | LD
|
Livre Direto para AA ESPINHO Falhado por BERNARDO MARQUES Defendido por WILSON CASTRO |
6:34 | Falta 10 para AD - OH SPORTS | |
9:37 | DESCONTO DE TEMPO AA ESPINHO | |
10:20 |
4-4 |
Golo para AD - OH SPORTS POL AUGUET |
13:12 | Advertência Verbal - AD - OH SPORTS WILSON CASTRO | |
13:40 | Falta 6 para AA ESPINHO | |
13:42 | LD
|
Livre Direto para AA ESPINHO Falhado por BERNARDO MARQUES Defendido por WILSON CASTRO |
13:49 | 1º Cartão Azul - AD - OH SPORTS FÁBIO FARIA | |
18:02 | DESCONTO DE TEMPO AD - OH SPORTS | |
18:50 |
3-4 |
Golo para AA ESPINHO DAVID ZAPATA Assistência por BERNARDO MARQUES |
22:24 | Falta 5 para AA ESPINHO | |
23:52 | Falta 4 para AA ESPINHO | |
24:00 |
3-3 |
Golo para AA ESPINHO GONÇALO SANTOS |
24:22 |
3-2 |
Golo para AA ESPINHO GONÇALO SANTOS |
24:27 | Falta 9 para AD - OH SPORTS | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:06 | Falta 8 para AD - OH SPORTS | |
0:06 | Falta 7 para AD - OH SPORTS | |
2:29 | DESCONTO DE TEMPO AD - OH SPORTS | |
4:35 |
3-1 |
Golo para AA ESPINHO DAVID ZAPATA |
5:10 |
3-0 |
Golo para AD - OH SPORTS JOÃO DIAS |
5:51 | DESCONTO DE TEMPO AA ESPINHO | |
5:51 | Falta 3 para AA ESPINHO | |
7:17 |
2-0 |
Golo para AD - OH SPORTS JOÃO DIAS Assistência por POL AUGUET |
9:16 | Falta 6 para AD - OH SPORTS | |
9:30 | DESCONTO DE TEMPO AA ESPINHO | |
11:41 |
1-0 |
Golo para AD - OH SPORTS JOSEMAR TAVARES |
13:39 | Falta 5 para AD - OH SPORTS | |
14:23 | Falta 2 para AA ESPINHO | |
15:26 | Falta 1 para AA ESPINHO | |
16:30 | DESCONTO DE TEMPO AD - OH SPORTS | |
19:27 | Falta 4 para AD - OH SPORTS | |
19:58 | Falta 3 para AD - OH SPORTS | |
22:44 | Falta 2 para AD - OH SPORTS | |
23:24 | Falta 1 para AD - OH SPORTS | |
25:00 | Início da 1ª Parte |