HC TURQUEL | 13 |
4 - 2 | 9 |
APAC TOJAL | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIORES FEMININOS - ZONA SUL - Domingo, 5 de janeiro de 2025 | 17:00 |
Recinto:PAV. DO HC TURQUEL Árbitros: CLAUDIO FRANCISCO, , |
HC TURQUEL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | CARIN HENRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | BRUNA PINA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | X | LOURDES CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J | ISA RICARDO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ERICA RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | J | BRENDA LUCERO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | LEONOR COELHO © | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | X | RENATA BALONAS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | X | RUTE COELHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | X | ANABELLA DIAPOLO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | HELENA NETO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | ELVIS CANAS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | SALVADOR ANDRÉ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | PEDRO MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | LOURENÇO ANDRE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | X | MATILDE CERQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J | ANA GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | SOFIA CONTREIRAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | MACARENA ASTORGA © | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | J | LARA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | X | INES FLORENCIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
78 | X | SARA FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | J | BEATRIZ ALVES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | LUIS GREGORIO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | JORGE GOMES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | DIOGO RIBEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
MAS | MARIA CONTREIRAS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:47 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
0:47 | Falta 13 para HC TURQUEL | |
0:57 | Falta 12 para HC TURQUEL | |
3:24 | Falta 9 para APAC TOJAL | |
7:53 | Falta 8 para APAC TOJAL | |
8:17 | DESCONTO DE TEMPO HC TURQUEL | |
8:17 | Falta 11 para HC TURQUEL | |
9:41 | LD
4-2 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por MACARENA ASTORGA |
9:44 | Falta 10 para HC TURQUEL | |
11:21 | P
|
Penálti para APAC TOJAL Falhado por MACARENA ASTORGA |
14:45 |
4-1 |
Golo para HC TURQUEL LOURDES CASTRO |
16:20 | Advertência Verbal - APAC TOJAL DIOGO RIBEIRO | |
17:29 | DESCONTO DE TEMPO HC TURQUEL | |
17:40 | Falta 9 para HC TURQUEL | |
19:34 | Falta 7 para APAC TOJAL | |
20:59 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
20:59 | LD
3-1 |
Golo para HC TURQUEL de Livre Direto Marcado por RENATA BALONAS |
21:01 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL INES FLORENCIO | |
23:47 | Falta 8 para HC TURQUEL | |
24:00 |
2-1 |
Golo para HC TURQUEL ISA RICARDO Assistência por LEONOR COELHO |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
1:15 | Falta 7 para HC TURQUEL | |
1:57 | Falta 6 para HC TURQUEL | |
3:27 |
1-1 |
Golo para APAC TOJAL MACARENA ASTORGA |
3:58 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
5:28 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
5:43 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
6:35 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
7:16 | Falta 5 para HC TURQUEL | |
8:59 | Falta 4 para HC TURQUEL | |
11:27 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
11:27 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
15:34 | DESCONTO DE TEMPO HC TURQUEL | |
17:53 | Falta 3 para HC TURQUEL | |
18:54 | Falta 2 para HC TURQUEL | |
19:12 | Falta 1 para HC TURQUEL | |
19:58 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
21:02 |
1-0 |
Golo para HC TURQUEL LEONOR COELHO |
23:38 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
25:00 | Início da 1ª Parte |