APAC TOJAL | 6 |
6 - 1 | 8 |
AE FISICA D | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIORES FEMININOS - ZONA SUL - Domingo, 10 de novembro de 2024 | 18:00 |
Recinto:POLIDESPORTIVO S. JULIAO TOJAL Árbitros: JOSE MARTINS, , |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
3 | J | ANA GREGORIO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | SOFIA CONTREIRAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | ADRIANA COSTA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J | MACARENA ASTORGA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J | RITA DIEGUES | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BARBARA ANDRADE © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | X | LARA SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | J | INES FLORENCIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | X | SARA FERNANDES | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | X | BEATRIZ ALVES | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | LUIS GREGORIO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | JORGE GOMES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | DÉBORA GONÇALVES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | MARIA CONTREIRAS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 |
AE FISICA D | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
84 | X | THOMAS AMELIA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | J | MARIA LERENO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | LILY MESSENGER | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | CATARINA HENRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | X | CATARINA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | J | MADALENA BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | J | CONSTANÇA MATEUS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | X | MATILDE GRANADAS © | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
78 | X | TATIANA OLHICOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | J | BEATRIZ NEGRÃO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | ELISABETE SIMÕES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | CÉLIA MATEUS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | TIAGO SIMÕES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | PEDRO SOUSA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | RITA ROCHA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
1:49 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
3:40 |
6-1 |
Golo para APAC TOJAL ANA GREGORIO Assistência por RITA DIEGUES |
5:22 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
10:24 | Falta 8 para AE FISICA D | |
10:46 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
13:36 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
13:52 |
5-1 |
Golo para APAC TOJAL ADRIANA COSTA |
15:04 | LD
|
Livre Direto para APAC TOJAL Falhado por MACARENA ASTORGA |
15:04 | 1º Cartão Azul - AE FISICA D LILY MESSENGER | |
19:32 |
4-1 |
Golo para APAC TOJAL ADRIANA COSTA |
21:55 | LD
|
Livre Direto para AE FISICA D Falhado por MATILDE GRANADAS Defendido por BEATRIZ ALVES |
21:55 | 2º Cartão Azul - APAC TOJAL LARA SANTOS | |
21:58 | Falta 7 para AE FISICA D | |
24:34 | Falta 6 para AE FISICA D | |
24:42 | Falta 5 para AE FISICA D | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:02 | Falta 4 para AE FISICA D | |
0:42 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
0:42 | LD
|
Livre Direto para AE FISICA D Falhado por MATILDE GRANADAS |
0:42 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL LARA SANTOS | |
2:57 |
3-1 |
Golo para APAC TOJAL SARA FERNANDES Assistência por LARA SANTOS |
3:35 | Falta 3 para AE FISICA D | |
3:51 | Falta 2 para AE FISICA D | |
8:54 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D | |
11:52 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
13:54 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
14:11 | Advertência Verbal - AE FISICA D THOMAS AMELIA | |
14:21 | LD
2-1 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por MACARENA ASTORGA |
14:21 | Falta 1 para AE FISICA D | |
16:19 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
17:05 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
18:51 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
20:56 |
1-1 |
Golo para AE FISICA D MATILDE GRANADAS |
23:40 |
1-0 |
Golo para APAC TOJAL SARA FERNANDES |
25:00 | Início da 1ª Parte |