APAC TOJAL | 10 |
2 - 5 | 7 |
HC TURQUEL | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIORES FEMININOS - ZONA SUL - 4ª feira, 13 de novembro de 2024 | 22:15 |
Recinto:POLIDESPORTIVO S. JULIAO TOJAL Árbitros: BRUNO ESTEVES, , |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | X | BARBARA ANDRADE | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J | ANA GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | SOFIA CONTREIRAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | ADRIANA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | X | MACARENA ASTORGA © | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RITA DIEGUES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | J | LARA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | X | INES FLORENCIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | X | SARA FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | MATILDE CERQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | LUIS GREGORIO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | MARIA SANTOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | DÉBORA GONÇALVES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | MARIA CONTREIRAS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
HC TURQUEL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
10 | CARIN HENRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | BRUNA PINA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | X | LOURDES CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | J | ISA RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ERICA RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | X | BRENDA LUCERO | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | LEONOR COELHO © | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | X | RENATA BALONAS | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | J | RUTE COELHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | X | ANABELLA DIAPOLO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | DINIS VICENTE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | HELENA NETO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | ELVIS CANAS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | LOURENÇO ANDRE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 2 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
4:05 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
5:26 | P
|
Penálti para HC TURQUEL Falhado por BRENDA LUCERO Defendido por BARBARA ANDRADE |
8:32 | Advertência Verbal - APAC TOJAL ADRIANA COSTA | |
8:32 | Falta 7 para HC TURQUEL | |
11:25 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
12:14 | LD
2-5 |
Golo para HC TURQUEL de Livre Direto Marcado por LOURDES CASTRO |
12:20 | Falta 10 para APAC TOJAL | |
13:55 | DESCONTO DE TEMPO HC TURQUEL | |
14:26 | Falta 6 para HC TURQUEL | |
15:15 |
2-4 |
Golo para HC TURQUEL RENATA BALONAS Assistência por LOURDES CASTRO |
16:00 | Falta 5 para HC TURQUEL | |
20:25 | LD
2-3 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por MACARENA ASTORGA |
22:28 | Falta 9 para APAC TOJAL | |
23:13 | Falta 8 para APAC TOJAL | |
23:33 | Falta 4 para HC TURQUEL | |
24:01 | Falta 7 para APAC TOJAL | |
24:23 | Falta 3 para HC TURQUEL | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
2:27 |
1-3 |
Golo para HC TURQUEL RENATA BALONAS |
7:48 |
1-2 |
Golo para APAC TOJAL MACARENA ASTORGA |
9:10 | DESCONTO DE TEMPO HC TURQUEL | |
9:10 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
10:11 | Falta 2 para HC TURQUEL | |
11:53 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
12:14 | Advertência Verbal - HC TURQUEL LOURDES CASTRO | |
13:29 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
14:25 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
14:25 |
0-2 |
Golo para HC TURQUEL RENATA BALONAS Assistência por LEONOR COELHO |
15:33 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
16:38 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
19:02 | Falta 1 para HC TURQUEL | |
20:13 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
20:28 |
0-1 |
Golo para HC TURQUEL LEONOR COELHO |
25:00 | Início da 1ª Parte |