AE FISICA D B | 7 |
4 - 2 | 9 |
ACR SANTA CITA | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISAO - ZONA SUL A 6ª feira, 8 de dezembro de 2023 | 21:00 |
Recinto:PAV. DA FISICA Árbitros: CARLOS ALMEIDA, , |
AE FISICA D B | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
20 | X | ANTÓNIO LEAL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | X | MARTIM ANTUNES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | JOÃO SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | J | BERNARDO GREGÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | X | DIOGO RUIVO © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | J | AFONSO PEIXOTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | X | RODRIGO MARTINS | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
93 | SANTIAGO BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | X | ADONAI CAMBÃO | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | JOSÉ DIAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | BRUNO PEIXOTO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | MÁRCIO ANTUNES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | VASCO MARTINHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | JOÃO CARVALHO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | JOÃO PEREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
ACR SANTA CITA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
21 | X | ALEXANDRE FERREIRA | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | GONÇALO GOMES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | J | LEONARDO BERNARDINO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | X | PEDRO BAPTISTA | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | X | RODRIGO MENDES | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | X | GUILHERME GOMES © | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | J | PEDRO PLÁCIDO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | JOSÉ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | PAULA GOMES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FILIPE ALMEIDA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:20 | Advertência Verbal - AE FISICA D B ADONAI CAMBÃO | |
0:20 | Falta 7 para AE FISICA D B | |
1:37 | Falta 9 para ACR SANTA CITA | |
4:05 |
4-2 |
Golo para AE FISICA D B RODRIGO MARTINS |
4:05 | Falta 8 para ACR SANTA CITA | |
5:40 | LD
3-2 |
Golo para AE FISICA D B de Livre Direto Marcado por RODRIGO MARTINS |
5:40 | 1º Cartão Azul - ACR SANTA CITA PEDRO PLÁCIDO | |
6:39 | DESCONTO DE TEMPO ACR SANTA CITA | |
6:39 |
2-2 |
Golo para AE FISICA D B RODRIGO MARTINS |
9:15 | P
|
Penálti para AE FISICA D B Falhado por ADONAI CAMBÃO Defendido por ALEXANDRE FERREIRA |
9:31 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA D B | |
10:19 | Falta 6 para AE FISICA D B | |
12:00 | Falta 7 para ACR SANTA CITA | |
12:51 |
1-2 |
Golo para ACR SANTA CITA PEDRO BAPTISTA Assistência por RODRIGO MENDES |
15:08 | Falta 6 para ACR SANTA CITA | |
16:28 | Falta 5 para AE FISICA D B | |
17:57 | DESCONTO DE TEMPO ACR SANTA CITA | |
17:57 | Falta 5 para ACR SANTA CITA | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
2:57 | Falta 4 para ACR SANTA CITA | |
3:30 | Falta 3 para ACR SANTA CITA | |
5:13 | Falta 4 para AE FISICA D B | |
9:31 | DESCONTO DE TEMPO ACR SANTA CITA | |
10:24 | Falta 2 para ACR SANTA CITA | |
13:16 | DESCONTO DE TEMPO ACR SANTA CITA | |
13:16 | Falta 3 para AE FISICA D B | |
13:16 | Falta 1 para ACR SANTA CITA | |
19:23 | Falta 2 para AE FISICA D B | |
19:23 | Falta 1 para AE FISICA D B | |
20:08 |
1-1 |
Golo para ACR SANTA CITA GUILHERME GOMES Assistência por PEDRO BAPTISTA |
23:36 |
1-0 |
Golo para AE FISICA D B ADONAI CAMBÃO Assistência por RODRIGO MARTINS |
25:00 | Início da 1ª Parte |