BIBLIOTECA IR | 6 |
8 - 0 | 9 |
UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISAO - ZONA SUL Sábado, 3 de fevereiro de 2024 | 18:00 |
Recinto:PAV. AMAVEL DOS SANTOS PEREIRA Árbitros: LUIS RODRIGUES, FERNANDO LOPES, |
BIBLIOTECA IR | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
12 | LUCAS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | X | TIAGO SILVA | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | CLÁUDIO PEÇA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | X | DAVID COSTA | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | J | XAVI DURO | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
78 | X | PAULO PASSOS | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | X | LUIS SILVA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | X | NUNO PEÇA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | RAFAEL MONTEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | ANDRÉ SANTOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | FÁBIO BARQUEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | MIHAELA COJUSNEANU | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | RUI SILVA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
01 | X | JOÃO ANTUNES | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | MÁRIO AZEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J | ANDRÉ MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | X | FRANCISCO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | X | JOÃO MAIA © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | J | DUARTE FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | X | HERNANI DINIZ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | J | PEDRO BRAZETE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | J | AFONSO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | JOSÉ PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | JOSÉ PATRIARCA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | PAULO BEIRANTE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | JOÃO DOMINGUES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:59 |
8-0 |
Golo para BIBLIOTECA IR PAULO PASSOS Assistência por XAVI DURO |
2:09 | Cartão Vermelho - UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR AFONSO SILVA | |
3:00 |
7-0 |
Golo para BIBLIOTECA IR PAULO PASSOS |
3:02 | Falta 6 para BIBLIOTECA IR | |
4:09 | LD
|
Livre Direto para BIBLIOTECA IR Falhado por CLÁUDIO PEÇA Defendido por JOÃO ANTUNES |
4:09 | 1º Cartão Azul - UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR AFONSO SILVA | |
5:37 |
6-0 |
Golo para BIBLIOTECA IR PAULO PASSOS Assistência por DAVID COSTA |
7:44 |
5-0 |
Golo para BIBLIOTECA IR TIAGO SILVA Assistência por PAULO PASSOS |
11:32 | DESCONTO DE TEMPO UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
15:23 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
20:53 | Falta 5 para BIBLIOTECA IR | |
24:39 |
4-0 |
Golo para BIBLIOTECA IR XAVI DURO |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:24 | LD
3-0 |
Golo para BIBLIOTECA IR de Livre Direto Marcado por TIAGO SILVA |
0:28 | 1º Cartão Azul - UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR DUARTE FERREIRA | |
0:35 | Falta 4 para BIBLIOTECA IR | |
0:57 | Falta 9 para UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
3:07 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
3:07 |
2-0 |
Golo para BIBLIOTECA IR DAVID COSTA |
5:07 | Falta 3 para BIBLIOTECA IR | |
5:13 | Falta 2 para BIBLIOTECA IR | |
5:46 | DESCONTO DE TEMPO UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
5:46 |
1-0 |
Golo para BIBLIOTECA IR TIAGO SILVA |
8:41 | Falta 8 para UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
9:02 | Falta 7 para UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
9:38 | Falta 1 para BIBLIOTECA IR | |
10:27 | DESCONTO DE TEMPO UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
12:14 | Advertência Verbal - BIBLIOTECA IR XAVI DURO | |
12:14 | Falta 6 para UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
12:40 | Falta 5 para UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
12:47 | Falta 4 para UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
13:33 | Falta 3 para UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
15:08 | Falta 2 para UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
16:57 | Falta 1 para UF ENTRONCAMENTO / ENTROSEGUR | |
18:23 | DESCONTO DE TEMPO BIBLIOTECA IR | |
25:00 | Início da 1ª Parte |